JIC – Beberapa Mall yang memperoleh predikat “Baik” dengan range score 26-33 dalam pengelolaan fasilitas musholla, diantaranya adalah:
| No | Pusat Perbelanjaan/Mall | Score |
| 1 | Manga Dua Mall Lt. 3 | 33 |
| 2 | Kuningan City | 33 |
| 3 | Plaza Semanggi Lt.4 | 33 |
| 4 | Grand Indonesia-East Mall Lt.3 | 32 |
| 5 | Blok A Tanah Abang Lt.atap | 32 |
| 6 | Mall Central Park Lt.5 | 31 |
| 7 | Mall Cijantung Lt.atas | 30 |
| 8 | Blok M Square | 30 |
| 9 | ITC Cempaka Mas Parkir luar | 30 |
| 10 | Gandaria City lt.2 | 30 |
| 11 | Pasaraya Manggarai | 29 |
| 12 | Emporium Pluit | 28 |
| 13 | Sunter Mall | 28 |
| 14 | Mall Ciputra lt.3 | 27 |
| 15 | Blok M Plaza lt.1 | 27 |
| 16 | Pusat Grosir Cililitan parkir atas | 27 |
| 17 | Plaza Kalibata | 27 |
| 18 | Tamini Square | 26 |
| 19 | Mall Artha Gading lt.1 | 26 |
| 20 | Cibubur Junction parkir basement | 26 |
| 21 | Season City lt.3 | 26 |
Demikianlah hasil penilaian atau scoring mall-mall yang menyediakan musholla representatif, hasil kajian ini akan menjadi masukan untuk pemerintah Jakarta untuk merekomendasikan musholla yang nyaman di lingkungan pusat perbelanjaan/mall.
Sumber: Sholat di Mall/Kajian Keberadaan Masjid & Musholla di Lingkungan Pusat Perbelanjaan di Jakarta;JIC












